Septiembre 2023
Semana | Miembro Asignado | Tarea Completada (✓/✗) |
---|---|---|
1 - 7 Sept | Ana | ✓ |
8 - 14 Sept | Carlos | ✓ |
15 - 21 Sept | Beatriz | |
22 - 28 Sept | Diego |
Octubre 2023
Semana | Miembro Asignado | Tarea Completada (✓/✗) |
---|---|---|
1 - 7 Oct | Elena | |
8 - 14 Oct | Francisco | |
15 - 21 Oct | Ana | |
22 - 28 Oct | Carlos |
Noviembre 2023
Semana | Miembro Asignado | Tarea Completada (✓/✗) |
---|---|---|
1 - 7 Nov | Beatriz | |
8 - 14 Nov | Diego | |
15 - 21 Nov | Elena | |
22 - 28 Nov | Francisco |
- Nota: Una vez completada la tarea, por favor marque con un "✓" en la columna "Tarea Completada".
- Recordatorio: Si no puedes realizar tu turno, coordina el cambio con un compañero y actualiza el tablón.
0 comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por participar en esta página.